



- Gratis verzending vanaf €75
- Standaard de scherpste prijzen
- Zorgvuldig geselecteerd assortiment
- Achteraf betalen mogelijk
Uw winkelwagen is leeg
Scorebord op zonne energie met score in 1 cijfer en tijdsaanduiding in minuten in 2 cijfers
Scorebord met zeer sterke uitstraling in retro look met duidelijk afleesbare score en tijd op in zwarte cijfers op een witte ondergrond.
Het unieke van deze serie scoreborden is dat het compleet werkt op zonne energie. U hoeft niet te zorgen voor een stroomvoorziening naar de overzijde van het sportveld en u heeft geen problemen meer met accu's of batterijen. Bovendien kunt u het bord vrij eenvoudig op een andere plek hangen rondom uw sportveld mocht daar behoefte aan zijn
Voetbal scorebord 90 cm | |
Digit height | 45 cm (score) 28 cm (speeltijd) |
Scorebord technology | Electronic without movable parts |
Leesbaarheid | Tot 200 m |
Display of results | Score: een cijfer (0 – 9) per team Playing time: Tot 99 minuten |
Team names | Fixed inscription “HOME“ and ”GUEST” Team naam en logo kan met een toeslag op de prijs |
Visibility | Best readability by big and broad characters – also under direct solar irradiation. The angle of readability is 170 degrees! |
Radio receiver | 868 MHz |
Radio range | Tot 500 m |
Case | Gelaste aluminium constructie |
Front screen | Made of high strength 8 mm laminated safety glass. Therefore high dirt-resistance, UV resistance and endurance. |
Ball-proofness | Ball-proof according to DIN 18032, part 3 |
Protection class | IP 54 (Outdoor area) |
Measures | 180 x 90 x 7 cm (w x h x d) |
Weight | 55 kg |
Power supply | Solar operation with integrated solar modules. A gap of 60 days without solar irradiation can be bridged with the built-in rechargeable battery. |
Function | You can turn the scoreboard on or off comfortably with the remote control. |
Bevestiging | Ballenvanger, lichtmast, op een muur, op een losse mast |
Scope of delivery | Scoreboard Remote control FB M3 Instruction manual |
Remote control FB M3 | |
Functions | Home + / - Guest + / - On / Off Playing time start/stop Playing time + / - |
Radio transmitter | 868 MHz |
Radio range | Up to500 m |
Power Supply | Lithium button cell battery CR 2032 Life span of battery approx. 3 years |
Case | Smart phone format. Made of ABS-plastic with silicone protective cover. |
Measures | Box 63 x 115 x 12 mm (w x h x d) With silicone protective cover 67 x 119 x 16 mm (w x h x d) |
Weight | 120 g |
Dit scorebord is ook verkrijgbaar met de Score in 2 cijfers per partij voor een meerprijs van €1500 . Zie hiervoor de produktfoto's
NB: Kan op aanvraag uitgebreid worden met boven en of onder extra panels als reclamedragers. Deze panels kunnen worden voorzien van outdoor stickers. De afmetingen van de horizontale panels zijn gelijk aan de breedte van het bord
Andere varianten:
De scoreborden op zonne energie zijn ook in diverse andere varianten verkrijgbaar. Informeer per mail naar verdere specificatie
Met 2x 1 cijfer van 45 cm voor de score. Prijs €3999
Met 2x 2 cijfers van 45 cm voor de score. Prijs €5575
Met 2x 1 cijfer van 90 cm voor de score. Prijs €8699
Met 2x 1 cijfer van 90 cm voor de score en 2 x cijfer van 45cm voor de tijd in minuten. Prijs €10500
Als dit produkt maar an als verrijdbaar scorebord met boven en onder reclamepanelen. Dit bord is dan 200 cm breed en 260cm hoog. Prijs €7999
Toon meer
Toon meer